PYRAMIS 2 ΜΟΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (065029302) Απλοί απορροφητήρες White
- Κωδικός Προϊόντος: 0035583
- Κατασκευαστής: PYRAMIS
Απορροφητήρας ελεύθερος PYRAMIS ESSENTIAL 2 μοτέρ -μεταλλικά φίλτρα Λευκός 60 cm 065029302
ΔΙΠΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΠΙΣΩ & ΠΑΝΩ
Χαρακτηριστικά:
Χρώμα: Λευκό
Μήκος: 60cm
Απορροφητικότητα (ελεύθερης ροής) : 550m3/h
Επίπεδο θορύβου: 57-66dB
Μοτέρ: 2 x 85W
Λάμπες Led
Διακόπτες πατητοί
Φίλτρα: 2 Μεταλλικά (Έχοντας ουσιαστικά δύο λειτουργίες, να προστατεύουν το εσωτερικό μέρος του απορροφητήρα, εμποδίζοντας το απορροφημένο λίπος να βλάψει τα ηλεκτρικά του μέρη, αλλά και να αναβαθμίζουν την αισθητική του απορροφητήρα, τα Μεταλλικά Φίλτρα αφαιρούνται πανεύκολα και πλένονται στο πλυντήριο πιάτων).
| Ενεργειακή απόδοση | E |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 107 |
| Ρευστοδυναμική απόδοση | E |
| Απόδοση κατακράτησης λίπους | D |
| Απόδοση φωτισμού | C |
| Στάθμη θορύβου (σε dB) | 57-66 |
| Τύπος απορροφητήρα | Απλός |
| Χρώμα | Λευκό |
| Διάσταση ύψους (cm) | 15,5 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 48,8 |
| Εγγύηση Προμηθευτή (σε έτη) | 2 |
| Οθόνη ενδείξεων | Όχι |
| Τύπος χειριστηρίου | Μηχανικό |
| Προγραμματισμός έναρξης/λήξης λειτουργίας | Όχι |
| Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας | Όχι |
| Ένδειξη αλλαγής φίλτρων | Όχι |
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) | 352 |
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) με ελεύθερη έξοδο | 550 |
| Βαθμίδες απορρόφησης | 3 |
| Αριθμός μοτέρ | 2 |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά φίλτρα |
| Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα | Ναι |
Απορροφητήρας ελεύθερος PYRAMIS ESSENTIAL 2 μοτέρ -μεταλλικά φίλτρα Λευκός 60 cm 065029302
ΔΙΠΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΠΙΣΩ & ΠΑΝΩ
Χαρακτηριστικά:
Χρώμα: Λευκό
Μήκος: 60cm
Απορροφητικότητα (ελεύθερης ροής) : 550m3/h
Επίπεδο θορύβου: 57-66dB
Μοτέρ: 2 x 85W
Λάμπες Led
Διακόπτες πατητοί
Φίλτρα: 2 Μεταλλικά (Έχοντας ουσιαστικά δύο λειτουργίες, να προστατεύουν το εσωτερικό μέρος του απορροφητήρα, εμποδίζοντας το απορροφημένο λίπος να βλάψει τα ηλεκτρικά του μέρη, αλλά και να αναβαθμίζουν την αισθητική του απορροφητήρα, τα Μεταλλικά Φίλτρα αφαιρούνται πανεύκολα και πλένονται στο πλυντήριο πιάτων).
| Αποδόσεις απορροφητήρα | |
| Ενεργειακή απόδοση | E |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 107 |
| Ρευστοδυναμική απόδοση | E |
| Απόδοση κατακράτησης λίπους | D |
| Απόδοση φωτισμού | C |
| Στάθμη θορύβου (σε dB) | 57-66 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Τύπος απορροφητήρα | Απλός |
| Χρώμα | Λευκό |
| Διάσταση ύψους (cm) | 15,5 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 60 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 48,8 |
| Εγγύηση Προμηθευτή (σε έτη) | 2 |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.pyramis.gr |
| Ενδείξεις απορροφητήρα και χειρισμός | |
| Οθόνη ενδείξεων | Όχι |
| Τύπος χειριστηρίου | Μηχανικό |
| Προγραμματισμός έναρξης/λήξης λειτουργίας | Όχι |
| Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας | Όχι |
| Ένδειξη αλλαγής φίλτρων | Όχι |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) | 352 |
| Μέγιστη απορροφητικότητα (m3/h) με ελεύθερη έξοδο | 550 |
| Βαθμίδες απορρόφησης | 3 |
| Αριθμός μοτέρ | 2 |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά φίλτρα |
| Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα | Ναι |
| Φωτισμός | Λαμπτήρες LED |





